ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > やまがた農産物安全・安心取組認証制度 > やまがた農産物安全・安心取組認証 農産物一覧
掲載日: 2026年3月18日
ここから本文です。
令和8年度に認証を受けた品目と取組状況をまとめました。(令和8年4月1日現在)
| 品目名 | 認証団体数 | 出荷集団数 | 構成員数 | 表示予定の農家数 |
|---|---|---|---|---|
| おうとう | 15 | 277 | 5,832 | 867 |
| ぶどう | 13 | 82 | 1,604 | 469 |
| もも | 11 | 65 | 1,121 | 154 |
| りんご | 13 | 109 | 1,951 | 301 |
| 西洋なし | 17 | 99 | 1,657 | 291 |
| かき | 8 | 50 | 1,143 | 54 |
| 日本なし | 3 | 6 | 89 | 29 |
| すもも | 5 | 21 | 424 | 178 |
| プルーン | 1 | 1 | 25 | 0 |
| キウイフルーツ | 1 | 1 | 19 | 0 |
| かりん | 1 | 1 | 11 | 0 |
| あけび | 1 | 2 | 6 | 0 |
| うめ | 1 | 1 | 30 | 0 |
| すいか | 10 | 35 | 560 | 0 |
| きゅうり | 16 | 41 | 477 | 177 |
| 食用ぎく | 5 | 12 | 121 | 73 |
| メロン | 9 | 30 | 456 | 336 |
| トマト(ミニトマト含む) | 17 | 39 | 396 | 80 |
| なす | 8 | 11 | 140 | 42 |
| ねぎ | 11 | 31 | 337 | 0 |
| はくさい | 4 | 5 | 39 | 0 |
| せいさい | 5 | 5 | 33 | 0 |
| ほうれんそう | 5 | 6 | 90 | 0 |
| だいこん | 3 | 5 | 42 | 0 |
| えだまめ | 11 | 40 | 618 | 238 |
| いちご | 3 | 4 | 60 | 0 |
| たらのき | 5 | 6 | 42 | 0 |
| にら | 3 | 27 | 276 | 0 |
| セルリー | 1 | 1 | 19 | 0 |
| かぼちゃ | 5 | 10 | 119 | 0 |
| アスパラガス | 9 | 33 | 486 | 0 |
| オクラ | 1 | 1 | 7 | 0 |
| わさび菜 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| うるい | 1 | 1 | 13 | 0 |
| パプリカ | 2 | 4 | 34 | 0 |
| さといも | 3 | 3 | 59 | 0 |
| かぶ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| おかひじき | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ピーマン | 2 | 2 | 4 | 0 |
| さやいんげん | 1 | 2 | 38 | 0 |
| いんげん | 1 | 1 | 13 | 0 |
| あさつき | 1 | 2 | 36 | 0 |
| ししとう | 1 | 1 | 20 | 0 |
| にんにく | 1 | 1 | 6 | 0 |
| つるむらさき | 1 | 2 | 47 | 0 |
| とうもろこし | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 合計 | 239 | 1,080 | 18,525 | 3,292 |
お問い合わせ
関連情報
2026年3月18日やまがた農産物安全・安心取組認証団体一覧
2026年3月18日出荷前残留農薬分析の実施状況
2026年3月18日やまがた農産物安全・安心取組認証 品目別団体