ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > 農作物有害動植物発生予察情報 > 2026年度の農作物有害動植物発生予察情報 > 令和8年度病害虫発生予察情報(第4号)
掲載日: 2026年6月24日
ここから本文です。
| 作物名 | 病害虫名 | 発生時期 | 発生量 |
|---|---|---|---|
| いね | 葉いもち | - | 平年並 |
| 紋枯病 | - | 平年並 | |
| 斑点米カメムシ類 | 早い | 多い | |
| コバネイナゴ | - | 平年並 | |
| りんご | 斑点落葉病 | - | 平年並 |
| 黒星病 | - | 平年並 | |
| 褐斑病 | - | 平年並 | |
| キンモンホソガ | - | やや多い | |
| もも | せん孔細菌病 | - | やや少ない |
| 西洋なし | 輪紋病 | - | 平年並* |
| 日本なし | 黒星病 | - | やや多い |
| おうとう | 褐色せん孔病 | - | やや多い |
| かき | チャノキイロアザミウマ | - | やや多い |
| 果樹共通害虫 |
果樹カメムシ類(り・も・な・か) |
- | やや多い |
| ナシヒメシンクイ(り・も・な) | - | 平年並 | |
| ナミハダニ(り・も・な・お) | - | やや少ない | |
| 夏秋きゅうり | べと病 | - | 平年並 |
| 斑点細菌病 | - | 平年並 | |
| すいか | 炭そ病・つる枯病 | - | 平年並 |
| メロン | 斑点細菌病 | - | 平年並 |
| つる枯病 | - | 平年並 | |
| 秋冬ねぎ | ネギアザミウマ | - | 平年並 |
| ネギハモグリバエ | - | 平年並 | |
| シロイチモジヨトウ | - | やや多い | |
| 野菜・花き共通害虫 | アブラムシ類(夏・す・メ・え・き) | - | やや多い |
| ハダニ類(夏・す・メ・え・き) | - | 平年並 | |
| オオタバコガ(夏・す・メ・ね・え・き) | - | やや多い |
*:感染量
( )内 り:りんご、も:もも、な:なし(西洋なし・日本なし)、お:おうとう、か:かき、
夏:夏秋きゅうり、す:すいか、メ:メロン、ね:秋冬ねぎ、え:えだまめ、き:きく
↓pdfはこちらをクリック↓
お問い合わせ
関連情報
2026年6月12日オウトウショウジョウバエ情報
2026年5月27日令和8年度病害虫発生予察情報(第3号)
2026年5月1日令和8年度病害虫発生速報第1号( おうとう 灰星病)