ホーム > 作物別情報 > 水稲 > 図解やまがたの米づくり > 追肥
掲載日: 2022年2月16日
ここから本文です。
追肥は品種毎の施肥基準をもとに、その年の気象条件や稲の生育状況をみて施用量を調整します。
施肥基準
| 施肥(kg/10a) | 窒素 | リン酸P2O5 | カリK2O | 適応地域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| はえぬき | 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | 村山 平坦 | 
| はえぬき | 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | 庄内 平坦 | 
| どまんなか | 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 村山(北部) 平坦 | 
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| ササニシキ | 幼形期 | 1.2 | - | 1.2 | 庄内 平坦 | 
| 穂孕期 | (1.0) | - | (1.0) | ||
| はなの舞 | 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 最上 中山間地帯 | 
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| 里のうた | 活着期 | 2.0 | 置賜 中山間地域 | ||
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| あきたこまち | 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 最上地域 | 
| 穂孕期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| ひとめぼれ | 幼形期 | 1.5 | - | 2.0 | 庄内 平坦 | 
| 穂孕期 | (1.0) | - | (1.3) | ||
| コシヒカリ | 幼形期 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 置賜 平坦 | 
| 穂孕期 | (1.0) | - | 1.1 | ||
| 酒米 | |||||
| 雪化粧 | 活着期 | (1.0) | |||
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| 穂孕期 | (1.0) | - | (1.0) | ||
| 出羽燦々 | 活着期 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 幼形期 | 1.5 | - | 1.5 | ||
| 美山錦 | 活着期 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 幼形期 | 1~1.5 | - | 1~1.5 | ||
| もち米 | |||||
| ヒメノモチ | 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| 穂孕期 | 1.5 | - | 1.7 | ||
| でわのもち | 活着期 | (2.0) | (2.4) | (2.8) | |
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.2 | ||
| 穂孕期 | 1.5 | - | 1.8 | ||
| 低アミロース米 | |||||
| スノーパール | 活着期 | (2.0) | (2.4) | (2.8) | |
| 幼形期 | 2.0 | - | 2.0 | ||
| ミルキークイーン | 活着期 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
| 幼形期 | 1.0 | - | 1.1 | ||
関連情報
2022年3月16日籾摺り・選別
2022年2月16日乾燥
2022年2月16日収穫時のコンバインの調整
2022年3月11日コンバイン収穫に適する条件