ホーム > 作物別情報 > 水稲 > 図解やまがたの米づくり > 播種計画と種子の準備
掲載日: 2022年2月16日
ここから本文です。
播種計画は、移植時期の日程から逆算して播種日を決めることから始まります。
使用する苗の種類(稚苗・中苗など)によって育苗日数が異なります。
下の表を参考に播種計画を作ります。
育苗期間中は、圃場の耕起や代かき、基肥や土づくり肥料の散布など一時期に作業が集中しますので、育苗作業に支障が出ないよう、春作業全体の計画を仕上げます。
| 葉数 | 播種量 | 必要箱数 | 育苗日数 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乳苗 | 1.5 | 200~250 | 15 | 8~10 | 育苗期間極短い、初期生育旺盛、出穂遅れ | 
| 稚苗 | 2.2~2.5 | 150~180 | 25 | 20~25 | 初期茎数確保しやすい、出穂やや遅れる | 
| 中苗 | 3.2~3.5 | 80~120 | 30 | 30~35 | 低温時活着良、分げつ茎充実、出穂早い | 

| 苗の種類 | 栽培地帯 | 適応品種 | 移植時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 晩限 | 適期 | |||
| 稚苗 | 庄内平坦 | はえぬき・どまんなか・ササニシキ・ひとめぼれ・里のうた | 5月25日 | 5月5日~5月20日 | 
| 村山・置賜平坦 | はえぬき・どまんなか・ササニシキ・里のうた | 5月25日 | 5月7日~5月20日 | |
| 最北平坦・県内中山間 | はえぬき・どまんなか・ | 5月25日 | 5月10日~5月20日 | |
| 中苗 | 庄内平坦 | はえぬき・ササニシキ | 5月30日 | 5月15日~5月25日 | 
| 村山・置賜平坦 | コシヒカリ | 5月20日 | 5月10日~5月15日 | |
| 最北平坦・県内中山間 | どまんなか・あきたこまち・ | 5月25日 | 5月15日~5月25日 | |
| 県内山間 | はなの舞・ゆめさやか | 5月25日 | 5月15日~5月25日 | |
種子は自家採取や出所の曖昧なものでなく、採種圃産の優良種子を使用します。
塩水選による目減りを考慮して、ゆとりを持って準備します。
(準備する種子量の目安:稚苗の場合・・・乾籾5kg/10a、中苗の場合・・・乾籾4kg/10a)
複数品種を扱う場合は、網袋に印をつけるなど品種が混合しないようにしておきます。
関連情報
2022年3月16日籾摺り・選別
2022年2月16日乾燥
2022年2月16日収穫時のコンバインの調整
2022年3月11日コンバイン収穫に適する条件