ホーム > 作物別情報 > 水稲 > 図解やまがたの米づくり > 本田の準備
掲載日: 2022年2月1日
ここから本文です。
春先の畦畔は、モグラや野ねずみによって穴が空いています。
漏水防止のために、畦畔の補修を行います。
耕耘は、深さが15cm以上になるように努めます。
代かきは丘が残らないように丁寧に行い、田面をできるだけ平らにします。
田面が平らになると、水位調節が容易になり、また除草剤の効果も良くなります。

耕耘は、深さ15cm以上になるように努めます。

代かきは、丘が残らないようにできるだけ平らにします。
基肥は、品種ごとの施肥基準をもとに、それぞれの地力に合わせて加減します。
施肥基準
| 品種 | 施肥 (kg/10a) | 窒素 N | リン酸 P2O5 | カリ K2O | 適応地帯 | 
|---|---|---|---|---|---|
| はえぬき(村山平坦) | 基肥 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 村山 平坦 | 
| はえぬき(庄内平坦) | 基肥 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 庄内 平坦(地力中) | 
| どまんなか | 基肥 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 村山(北部) 平坦 | 
| 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| ササニシキ | 基肥 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 庄内 平坦 | 
| はなの舞 | 基肥 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 最上 中山間地帯 | 
| 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 里のうた | 基肥 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 置賜 中山間地域 | 
| 活着期 | 2.0 | ||||
| あきたこまち | 基肥 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 最上地域 | 
| 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| ひとめぼれ | 基肥 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 庄内 平坦(地力中) | 
| コシヒカリ | 基肥 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 置賜 平坦 | 
| 酒米 | |||||
| 雪化粧 | 基肥 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 活着期 | (1.0) | ||||
| 出羽燦々 | 基肥 | 3~4 | 5~6 | 6~8 | |
| 活着期 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 美山錦 | 基肥 | 3~4 | 7.0 | 8.0 | |
| 活着期 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| もち米 | |||||
| ヒメノモチ | 基肥 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 活着期 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| でわのもち | 基肥 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 活着期 | (2.0) | (2.4) | (2.8) | ||
| 低アミロース米 | |||||
| スノーパール | 基肥 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 活着期 | (2.0) | (2.4) | (2.8) | ||
| ミルキークイーン | 基肥 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 活着期 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||
関連情報
2022年3月16日籾摺り・選別
2022年2月16日乾燥
2022年2月16日収穫時のコンバインの調整
2022年3月11日コンバイン収穫に適する条件